Результаты
Здесь будут представлены результаты Международной олимпиады по физике имени Петра Леонидовича Капицы. Узнайте о достижениях участников, победителях и ключевых моментах соревнований, проводимых в память о великом ученом и нобелевском лауреате.
Мероприятие
2025
Церемония закрытия
Junior
| Last Name | First Name | J1a | J1b | J2 | J1a Normed | J1b Normed | J2 Normed | Σ Normed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitusov | Bogdan | 9,30 | 7,90 | 13,00 | 10,00 | 9,40 | 14,53 | 33,93 |
| Alexandrov | Tigran | 3,60 | 8,00 | 17,90 | 3,87 | 9,52 | 20,00 | 33,39 |
| Gurin | Andrei | 4,70 | 6,40 | 16,50 | 5,05 | 7,62 | 18,44 | 31,11 |
| Guranda | Leonard | 7,10 | 7,75 | 12,70 | 7,63 | 9,23 | 14,19 | 31,05 |
| Shurygin | Egor | 7,60 | 6,45 | 12,90 | 8,17 | 7,68 | 14,41 | 30,26 |
| Sukhankin | Dmitry | 5,80 | 7,50 | 13,40 | 6,24 | 8,93 | 14,97 | 30,14 |
| Maltsev | Andrei | 4,00 | 8,40 | 12,90 | 4,30 | 10,00 | 14,41 | 28,71 |
| Silkina | Ekaterina | 5,10 | 6,90 | 13,00 | 5,48 | 8,21 | 14,53 | 28,22 |
| Gadzhieva | Milana | 6,70 | 5,15 | 13,20 | 7,20 | 6,13 | 14,75 | 28,08 |
| Shishkin | Fyodor | 4,60 | 7,40 | 12,30 | 4,95 | 8,81 | 13,74 | 27,50 |
| Veryaskin | Kirill | 7,00 | 6,50 | 10,90 | 7,53 | 7,74 | 12,18 | 27,44 |
| Rymar | Alexandra | 8,20 | 6,65 | 9,30 | 8,82 | 7,92 | 10,39 | 27,12 |
| Verkhovykh | Anna | 7,00 | 7,90 | 9,10 | 7,53 | 9,40 | 10,17 | 27,10 |
| Rybakov | Kirill | 6,60 | 7,40 | 9,30 | 7,10 | 8,81 | 10,39 | 26,30 |
| Bezukladnikova | Svetlana | 6,70 | 6,40 | 10,20 | 7,20 | 7,62 | 11,40 | 26,22 |
| Gilmanov | Timur | 5,20 | 6,85 | 10,10 | 5,59 | 8,15 | 11,28 | 25,03 |
| Gorosidi | Roman | 5,20 | 7,50 | 9,00 | 5,59 | 8,93 | 10,06 | 24,58 |
| Prishchepa | Semyon | 5,10 | 6,80 | 9,20 | 5,48 | 8,10 | 10,28 | 23,86 |
| Sereda | Bogdan | 3,50 | 5,30 | 12,20 | 3,76 | 6,31 | 13,63 | 23,70 |
| Rakhmanov | Egor | 6,50 | 6,15 | 8,10 | 6,99 | 7,32 | 9,05 | 23,36 |
| Chernyshov | Ivan | 6,60 | 5,90 | 8,24 | 7,10 | 7,02 | 9,21 | 23,33 |
| Osovskoy | Gleb | 6,70 | 5,40 | 8,00 | 7,20 | 6,43 | 8,94 | 22,57 |
| Bardina | Elizabeth | 2,60 | 7,20 | 9,70 | 2,80 | 8,57 | 10,84 | 22,21 |
| Inevatkin | Matvey | 4,00 | 5,75 | 9,60 | 4,30 | 6,85 | 10,73 | 21,87 |
| Shein | Platon | 5,00 | 5,40 | 8,60 | 5,38 | 6,43 | 9,61 | 21,41 |
| Nikolayev | Maxim | 7,30 | 6,15 | 5,50 | 7,85 | 7,32 | 6,15 | 21,32 |
| Kamsky | Andrei | 4,10 | 6,25 | 8,44 | 4,41 | 7,44 | 9,43 | 21,28 |
| Sochkov | Ivan | 5,90 | 5,15 | 6,70 | 6,34 | 6,13 | 7,49 | 19,96 |
| Ivlev | Lev | 0,50 | 8,00 | 8,50 | 0,54 | 9,52 | 9,50 | 19,56 |
| Plotnikova | Zhanna | 3,40 | 5,90 | 7,40 | 3,66 | 7,02 | 8,27 | 18,95 |
| Druzhinin | Daniil | 4,90 | 2,10 | 9,90 | 5,27 | 2,50 | 11,06 | 18,83 |
| Krugov | Ilya | 3,10 | 3,90 | 9,10 | 3,33 | 4,64 | 10,17 | 18,14 |
| Krupets | Dmitry | 6,40 | 2,85 | 5,90 | 6,88 | 3,39 | 6,59 | 16,87 |
| Mukhametshin | Insaf | 2,50 | 5,80 | 6,50 | 2,69 | 6,90 | 7,26 | 16,86 |
| Freinth | Roman | 0,50 | 7,00 | 7,00 | 0,54 | 8,33 | 7,82 | 16,69 |
| Starikov | Lev | 2,30 | 6,00 | 6,10 | 2,47 | 7,14 | 6,82 | 16,43 |
| Podgorny | Mikhail | 2,00 | 4,90 | 7,30 | 2,15 | 5,83 | 8,16 | 16,14 |
| Vaganova | Anastasia | 0,90 | 7,30 | 5,70 | 0,97 | 8,69 | 6,37 | 16,03 |
| Komarov | Alexander | 5,60 | 1,50 | 7,20 | 6,02 | 1,79 | 8,04 | 15,85 |
| Anisimova | Galina | 1,00 | 5,15 | 6,90 | 1,08 | 6,13 | 7,71 | 14,92 |
| Nekrasov | Alexei | 4,70 | 4,00 | 4,00 | 5,05 | 4,76 | 4,47 | 14,28 |
| Kazakov | Pavel | 0,00 | 5,4 | 7,00 | 0,00 | 6,43 | 7,82 | 14,25 |
| Suleimanov | Magomed | 1,10 | 5,50 | 5,53 | 1,18 | 6,55 | 6,18 | 13,91 |
| Davydov | Andrei | 2,50 | 4,15 | 5,50 | 2,69 | 4,94 | 6,15 | 13,77 |
| Shuvaikin | Emil | 5,00 | 5,90 | 1,20 | 5,38 | 7,02 | 1,34 | 13,74 |
| Kruglov | Pavel | 0,00 | 5,50 | 6,00 | 0,00 | 6,55 | 6,70 | 13,25 |
| Azadov | Abray | 1,20 | 3,40 | 7,00 | 1,29 | 4,05 | 7,82 | 13,16 |
| Krasnikov | Matvey | 0,00 | 4,15 | 6,20 | 0,00 | 4,94 | 6,93 | 11,87 |
| Gurbangeldiyeva | Aylale | 1,20 | 3,90 | 4,77 | 1,29 | 4,64 | 5,33 | 11,26 |
| Tagiyev | Dinar | 2,00 | 5,40 | 2,03 | 2,15 | 6,43 | 2,27 | 10,85 |
| Cook | Mikhail | 2,50 | 0,90 | 6,00 | 2,69 | 1,07 | 6,70 | 10,46 |
| Abdulayev | Magomed | 0,00 | 4,90 | 2,20 | 0,00 | 5,83 | 2,46 | 8,29 |
| Steklenev | Viktor | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,56 |
| MAX | 9,30 | 8,40 | 17,90 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
Middle
| Фамилия | Имя | M1a | M1b | M2 | M1a Normed | M1b Normed | M2 Normed | Σ Normed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denisov | Andrei | 3,20 | 7,10 | 13,50 | 4,85 | 9,47 | 20,00 | 34,32 |
| Moskvitin | Svyatoslav | 6,20 | 6,70 | 8,75 | 9,39 | 8,93 | 12,96 | 31,29 |
| Petrov | Dmitri | 6,00 | 6,35 | 9,25 | 9,09 | 8,47 | 13,70 | 31,26 |
| Kotelansky | Alexander | 4,30 | 5,70 | 10,45 | 6,52 | 7,60 | 15,48 | 29,60 |
| Zikirin | Darkhan | 6,00 | 6,60 | 7,85 | 9,09 | 8,80 | 11,63 | 29,52 |
| Kuklin | Vladimir | 2,10 | 7,50 | 10,05 | 3,18 | 10,00 | 14,89 | 28,07 |
| Abashev | Egor | 3,80 | 5,50 | 10,00 | 5,76 | 7,33 | 14,81 | 27,91 |
| Simakin | Georgy | 5,70 | 3,50 | 9,85 | 8,64 | 4,67 | 14,59 | 27,90 |
| Pilipenko | Leonid | 1,00 | 5,20 | 11,80 | 1,52 | 6,93 | 17,48 | 25,93 |
| Bobersky | Andrei | 5,60 | 2,50 | 9,50 | 8,48 | 3,33 | 14,07 | 25,89 |
| Dolesov | Ilya | 1,30 | 6,20 | 9,90 | 1,97 | 8,27 | 14,67 | 24,90 |
| Kazakov | Alexander | 6,60 | 4,10 | 5,95 | 10,00 | 5,47 | 8,81 | 24,28 |
| Kopeikin | Nikita | 2,00 | 4,50 | 9,60 | 3,03 | 6,00 | 14,22 | 23,25 |
| Ganova | Nelly | 2,90 | 4,80 | 7,40 | 4,39 | 6,40 | 10,96 | 21,76 |
| Shakurov | Artem | 2,70 | 5,50 | 6,75 | 4,09 | 7,33 | 10,00 | 21,42 |
| Aznabaev | Ural | 2,30 | 1,00 | 9,90 | 3,48 | 1,33 | 14,67 | 19,48 |
| Matveev | Artemy | 2,60 | 1,50 | 9,00 | 3,94 | 2,00 | 13,33 | 19,27 |
| Tainitski | Kirill | 0,50 | 4,50 | 8,35 | 0,76 | 6,00 | 12,37 | 19,13 |
| Shipov | Yaroslav | 2,50 | 1,00 | 9,45 | 3,79 | 1,33 | 14,00 | 19,12 |
| Dyukin | Timur | 0,00 | 4,50 | 7,65 | 0,00 | 6,00 | 11,33 | 17,33 |
| Bogatyreva | Sofia | 0,30 | 1,10 | 10,10 | 0,45 | 1,47 | 14,96 | 16,88 |
| Zalyalov | Andrei | 1,60 | 5,00 | 5,15 | 2,42 | 6,67 | 7,63 | 16,72 |
| Boroukhin | Gleb | 3,30 | 1,50 | 5,65 | 5,00 | 2,00 | 8,37 | 15,37 |
| Bukina | Daria | 0,00 | 4,50 | 5,55 | 0,00 | 6,00 | 8,22 | 14,22 |
| Annagurdow | Nurgeldi | 0,00 | 2,85 | 5,75 | 0,00 | 3,80 | 8,52 | 12,32 |
| Simonyan | Andrei | 0,00 | 2,70 | 3,80 | 0,00 | 3,60 | 5,63 | 9,23 |
| Sotskov | Fyodor | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 2,27 | 2,00 | 1,19 | 5,46 |
| Annamyradov | Dovlet | 0,00 | 2,25 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 1,19 | 4,19 |
| MAX | 6,60 | 7,50 | 13,50 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
Senior
| Фамилия | Имя | S1a | S1b | S2 | S1a Normed | S1b Normed | S2 Normed | Σ Normed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunin | Seraphim | 7,10 | 7,05 | 14,70 | 9,86 | 9,72 | 20,00 | 39,59 |
| Shpakov | Ilya | 7,20 | 4,75 | 13,80 | 10,00 | 6,55 | 18,78 | 35,33 |
| Ageev | Yaroslav | 4,25 | 7,25 | 12,90 | 5,90 | 10,00 | 17,55 | 33,45 |
| Kostenko | Sergei | 5,50 | 5,30 | 12,50 | 7,64 | 7,31 | 17,01 | 31,96 |
| Yamushev | Egor | 2,55 | 3,45 | 14,65 | 3,54 | 4,76 | 19,93 | 28,23 |
| Lebedev | Vadim | 4,95 | 4,75 | 10,50 | 6,88 | 6,55 | 14,29 | 27,71 |
| Gushchin | Grigory | 5,10 | 3,15 | 11,25 | 7,08 | 4,34 | 15,31 | 26,73 |
| Koptilin | Ratibor | 1,20 | 5,00 | 13,15 | 1,67 | 6,90 | 17,89 | 26,45 |
| Sirulyayev | Alexander | 0,40 | 5,55 | 13,15 | 0,56 | 7,66 | 17,89 | 26,10 |
| Salimgareev | Amir | 0,00 | 5,65 | 11,75 | 0,00 | 7,79 | 15,99 | 23,78 |
| Fomin | Kirill | 0,00 | 5,05 | 12,00 | 0,00 | 6,97 | 16,33 | 23,29 |
| Chentsov | Gleb | 0,00 | 5,20 | 11,25 | 0,00 | 7,17 | 15,31 | 22,48 |
| Mikulskaia | Xenia | 0,00 | 4,45 | 11,90 | 0,00 | 6,14 | 16,19 | 22,33 |
| Martynov | Alexander | 0,80 | 5,75 | 9,25 | 1,11 | 7,93 | 12,59 | 21,63 |
| Estrich | Ivan | 0,00 | 3,25 | 11,70 | 0,00 | 4,48 | 15,92 | 20,40 |
| Shatalov | Denis | 0,80 | 4,25 | 9,00 | 1,11 | 5,86 | 12,24 | 19,22 |
| Dedyukina | Daria | 0,00 | 3,25 | 9,50 | 0,00 | 4,48 | 12,93 | 17,41 |
| Nuryyev | Jumadurdy | 2,80 | 4,15 | 5,50 | 3,89 | 5,72 | 7,48 | 17,10 |
| MAX | 7,20 | 7,25 | 14,70 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
Junior Team
| Team | Points |
|---|---|
| Мордовия 1j | 13,30 |
| Ульяновская область | 12,46 |
| Аквариум | 12,32 |
| блондинки Юрия Константиновича | 11,63 |
| Плинтус | 10,56 |
| ФМШ ТО 6 | 10,33 |
| Мордовия 2 | 9,00 |
| Innтеграл | 7,91 |
| НН-9 | 7,80 |
| Пица ля Чел | 6,65 |
| Минус полтора по оси х | 6,51 |
| ЗЛЮСЯ | 5,95 |
| Жижа | 5,80 |
| Бездельники | 5,70 |
| Мордовия 3 | 5,55 |
| ФМШ ТО 5 | 5,30 |
| ФТЛ-J1 | 5,00 |
| НН-8 | 4,70 |
| Innoкентий | 4,56 |
| ФМШ ТО 4 | 4,40 |
| Innтерны | 3,90 |
| ФМШ ТО 3 | 3,65 |
| РМЛ | 3,50 |
| РУТ (МИИТ) | 2,10 |
| TKM 3 | 1,80 |
| Слил прак слил прак | 0,80 |
| Школа 2044 | 0,00 |
Middle-Senior Team
| Team | Points |
|---|---|
| 1557 | 12,04 |
| ФМШ ТО 2 | 10,81 |
| Мордовия 1 | 10,30 |
| Муравьишки | 9,70 |
| Пу-пу-пууу | 9,25 |
| 9 Пальцев | 8,10 |
| Вологда | 7,20 |
| Триогирос | 7,00 |
| Очень тонкие | 6,70 |
| Капица 1 | 5,95 |
| Котелеон | 5,20 |
| Russian Devils | 4,70 |
| 42 | 4,20 |
| Летово-1 | 4,00 |
| Лыжная эстафета | 4,00 |
| ФМШ ТО 1 | 4,00 |
| TKM 2 | 2,28 |
| TKM 1 | 0,28 |
| БЛИ№3 Команда 1 | 0,00 |
| БЛИ№3 Команда 2 | 0,00 |
| Капица 0 | 0,00 |
| неЗЛЮСЯ | 0,00 |
| НН-master | 0,00 |
| Чел | 0,00 |
| Innoмаркеры | 0,00 |
| НЕпара | 0,00 |
| Куклин | 0,00 |